Обсуждение компаний работодателей: статистика зарплат по городам

Не секрет, что одним из важнейших критериев для любого соискателя является заработная плата. Ведь каждый специалист вправе рассчитывать на достойный уровень заработной платы. Поэтому статистика зарплат оказывается удобным и весьма полезным инструментом для человека, ищущего работу.

1-20 из 844 < 1   2   3   4   5   6   7   8      41   42   43  
Город Min Средняя Max Категория Год
Киев $500.00 $500.00 $500.00 Инженеры / Технологи / Проектировщики 2005
Киев $450.00 $450.00 $450.00 Телекоммуникации / Связь 2005
Киев $150.00 $150.00 $150.00 Редакторы 2005
Киев $600.00 $600.00 $600.00 Строительство / Недвижимость 2006
Киев $200.00 $200.00 $200.00 Уже уволен 2006
Днепропетровск $190.00 $190.00 $190.00 Экономисты 2006
Запорожье $250.00 $250.00 $250.00 Инженеры / Технологи / Проектировщики 2006
Киев $600.00 $625.00 $650.00 Cистемные администраторы 2006
Донецк $125.00 $125.00 $125.00 Телекоммуникации / Связь 2006
Киев $150.00 $150.00 $150.00 Программисты, Тестировщики 2006
Киев $450.00 $450.00 $450.00 Аналитики / Интеграторы 2006
Днепропетровск $400.00 $500.00 $600.00 Руководители отделов 2006
Киев $500.00 $500.00 $500.00 Инженеры / Технологи / Проектировщики 2006
Киев $300.00 $300.00 $300.00 Экономисты 2006
Киев $350.00 $350.00 $350.00 Маркетологи / Специалисты по PR 2006
Харьков $200.00 $200.00 $200.00 Торг. предст., супервайзеры, мерчендайзеры 2006
Хмельницкий $400.00 $400.00 $400.00 Менеджеры по сбыту, закупкам 2006
Москва $800.00 $800.00 $800.00 Секретари / Офис менеджеры / Операторы 2006
Харьков $120.00 $185.00 $250.00 Продавцы, продавцы-консультанты, товароведы 2006
Киев $400.00 $566.67 $800.00 Веб-мастера, веб-дизайнеры 2007
1-20 из 844 < 1   2   3   4   5   6   7   8      41   42   43