Обсуждение компаний работодателей: статистика зарплат по городам

Не секрет, что одним из важнейших критериев для любого соискателя является заработная плата. Ведь каждый специалист вправе рассчитывать на достойный уровень заработной платы. Поэтому статистика зарплат оказывается удобным и весьма полезным инструментом для человека, ищущего работу.

81-100 из 844 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      41   42   43  
Город Min Средняя Max Категория Год
Киев $400.00 $1826.00 $2500.00 Аналитики / Интеграторы 2008
Запорожье $400.00 $400.00 $400.00 Инженеры / Технологи / Проектировщики 2008
Киев $4000.00 $4000.00 $4000.00 Консультанты 2008
Москва $1000.00 $1300.00 $1500.00 HR специалисты 2008
Киев $350.00 $507.14 $1000.00 Бухгалтеры 2008
Кировоград $180.00 $180.00 $180.00 Торг. предст., супервайзеры, мерчендайзеры 2008
Киев $170.00 $566.67 $1500.00 Продавцы, продавцы-консультанты, товароведы 2008
Киев $400.00 $575.00 $700.00 Медицинские работники 2008
Киев $800.00 $2240.48 $3500.00 Программисты Java, J2EE, JSP 2008
Киев $500.00 $500.00 $500.00 Журналисты 2008
Киев $300.00 $930.00 $1800.00 Веб-мастера, веб-дизайнеры 2008
Москва $400.00 $2611.29 $4500.00 Программисты С++, С, С#, .NET 2008
Хмельницкий $350.00 $350.00 $350.00 Менеджеры по сбыту, закупкам 2008
Москва $1000.00 $2075.00 $3000.00 Cистемные администраторы 2008
Киев $400.00 $1923.08 $5000.00 Аудиторы 2008
Николаев $250.00 $250.00 $250.00 Продавцы, продавцы-консультанты, товароведы 2008
Киев $600.00 $733.33 $900.00 Торг. предст., супервайзеры, мерчендайзеры 2008
Донецк $500.00 $500.00 $500.00 Руководители отделов 2008
Санкт-Петербург $5000.00 $5000.00 $5000.00 Топ менеджмент / Директора 2008
Киев $200.00 $704.55 $1200.00 Секретари / Офис менеджеры / Операторы 2008
81-100 из 844 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      41   42   43